DKI Jakarta berada Di Pangkat kedua pun menempel ketat perolehan Jawa Barat. Adapun detail koleksinya adalah 150 emas, 125 perak, dan 118 perunggu yang membuat kedua kontingen hanya berselisih satu emas saja.
Lanjutnya ada Jawa Timur yang nampaknya tidak Akansegera tergoyahkan Di urutan ketiga. Usai meraih tambahan emas Di cabang Latihan sepakbola nomor putra, Jawa Timur kini memperoleh 117 emas, 114 perak, dan 121 perunggu.
Sambil tuan Tempattinggal tetap Di posisi lima besar. Sumatera Utara menduduki urutan keempat Bersama koleksi 69 emas, 37 perak, dan 90 perunggu.
Lalu Aceh menempati urutan kelima Bersama koleksi 56 emas, 42 perak, dan 50 perunggu. Tetapi, Aceh sendiri harus waspada Lantaran Jawa Di Berpotensi Untuk menggeser mereka Untuk posisi lima besar.
Jawa Di kini tercatat mengemas 52 emas, 57 perak, dan 94 perunggu. Hari ini Jawa Di pun berpeluang menambah empat emas Untuk cabor Bulutangkis yang memainkan laga final nomor perorangan.
Lalu Bali, Di Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan Lampung masih bertahan Di posisi 10 besar. Secara berurutan mereka duduk Di Pangkat tujuh hingga 10.
Klasemen Medali PON XXI Aceh-Sumatera Utara 2024, Kamis (19/9/2024) pukul 07.00 WIB.
1. Jabar (151 emas, 137 perak, 134 perunggu)
2. DKI Jakarta (150, 125, 118)
3. Jatim (117, 114, 121)
4. Sumatera Utara (69, 37, 90)
5. Aceh (56, 42, 50)
6. Jateng (52, 57, 94)
7. Bali (28, 27, 51)
8. DIY (24, 32, 42)
9. Kaltim (20, 41, 52)
10. Lampung (19, 14, 25)
11. Riau (18, 17, 29)
12. Banten (17, 21, 26)
13. Papua (17, 21, 17)
14. Kalsel (14, 12, 16)
15. Sulsel (9, 19, 21)
16. NTB (8, 10, 13)
17. Jambi (6, 17, 24)
18. Sumsel (6, 13, 29)
19. Sulut (6, 8, 14)
20. Sulteng (5, 5, 17)
21. Kepri (5, 3, 5)
22. Papeg (5, 0, 3)
23. Pabar (4, 5, 12)
24. Sumbar (3, 10, 23)
25. Papteng (3, 4, 6)
26. Gorontalo (3, 3, 5)
27. NTT (3, 2, 7)
28. Babel (3, 2, 6)
29. Kalbar (2, 6, 15)
30. Maluku (2, 2, 7)
31. Kaltara (2, 1, 4)
32. Kalteng (1, 9, 2)
33. Sultra (1, 5, 6)
34. Papsel (0, 2, 1)
35. Sulbar (0, 2, 0)
36. Bengkulu (0, 0, 5)
37. PBD (0, 0, 3)
38. Malut (0, 0, 1)
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Klasemen Sambil Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumatera Utara 2024, Kamis (19/9/2024) pukul 07.00 WIB